Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A동 황토101(구들방,오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 99,000 | 119,000 | 129,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 189,000 | 189,000 | 219,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 |
| A동 흙집201(오션뷰) | 30.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 159,000 | 179,000 | 229,000 |
| B동 달빛201(오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | 159,000 | 159,000 | 199,000 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | 119,000 | 129,000 | 169,000 |
| B동 별빛202(오션뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 149,000 | 149,000 | 189,000 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 |
| B동 노을301(오션뷰) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | 239,000 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 |
| B동 바다302(오션뷰) | 25.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 249,000 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | 149,000 | 169,000 | 219,000 |
| C동 참마루 201(별채,오션뷰) | 15.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | 169,000 | 169,000 | 209,000 | 99,000 | 109,000 | 139,000 | 129,000 | 139,000 | 179,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 취사시설/도구, 침대방, VOD, 욕실용품, 바다전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A동 황토101(구들방,오션뷰) | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 119,000 | 129,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| A동 흙집201(오션뷰) | 비수기 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 259,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 성수기2 | 159,000 | 179,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| B동 달빛201(오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 109,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 159,000 | 159,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
| B동 별빛202(오션뷰) | 비수기 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
| 준성수기1 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 성수기1 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 극성수기 | 149,000 | 149,000 | 189,000 | ||
| 준성수기2 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | ||
| 성수기2 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| B동 노을301(오션뷰) | 비수기 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
| 극성수기 | 189,000 | 189,000 | 239,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 129,000 | 169,000 | ||
| 성수기2 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| B동 바다302(오션뷰) | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 129,000 | 159,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 249,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| C동 참마루 201(별채,오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 119,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 169,000 | 209,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 109,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 139,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 취사시설/도구, 침대방, VOD, 욕실용품, 바다전망
-
Basic info
Reservation Information
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
※ 객실 금액은 기준 인원에 대한 금액으로 기준 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다. 예약 시 예약 인원을 꼭 확인해주세요.
※ 별빛 202호는 주중 요금 숙박 시 월풀 사용 시 추가 비용 10,000원 발생합니다.
[공용바베큐]
- 이용 장소: C동 참마루 객실 외 객실: 실외 공용 바베큐
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 신청 시간: 입실 후 ~ 20:30
- 이용 요금: 한 세트 기준 2인 30,000원 (숯 1봉지 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 제공 구성: 숯, 그릴, 집게, 가위
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 장소: C동 참마루 객실: 실외 개별 바베큐 가능
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 신청 시간: 입실 후 ~ 20:30
- 이용 요금: 한 세트 기준 2인 30,000원 (숯 1봉지 추가 시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 제공 구성: 숯, 그릴, 집게, 가위
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
[바베큐 공지사항]
※ 숯/그릴/전열 주방 기구/인덕션/가스버너 등 개인 지참 불가합니다이
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025.06.13 ~ 2025.09.28
- 이용 시간: 08:00 ~ 09:30
- 이용 시간: 15:00 ~ 20:00
- 수영장 크기: 12M x 5M x 1M
- 이용 요금: 무료
※ 준비물: 수영복, 수영모, 물놀이 기구, 타월 등
※ 주의사항: 선크림, 아쿠아슈즈, 음식물 반입 금지
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 해수욕장: 차량 15분 거리에 통영 공설 해수욕장이 있습니다.
- 슈퍼: 도보 3분 거리에 있습니다.
- 마트: 차량 5분 거리에 농협 하나로마트가 있습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

Reservation

