BLUE HOUSE PENSION RESERVATION

This place provides the best time for those who are staying

Welcome to Pension

Reservation Info

Room Price

Reservation Information

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기(1차) 성수기(1차) 극성수기 비수기 1월 준성수기(2차) 성수기(2차) 비수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
A동 황토(101-구들방,오션뷰) 15.00평 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 4 89,000 109,000 119,000 129,000 129,000 169,000 149,000 149,000 189,000 189,000 189,000 189,000 109,000 129,000 159,000 99,000 129,000 169,000 129,000 159,000 189,000 99,000 99,000 119,000
A동 흙집(201,오션뷰) 30.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 4 109,000 129,000 159,000 159,000 159,000 209,000 179,000 179,000 229,000 229,000 229,000 229,000 129,000 149,000 199,000 129,000 159,000 209,000 159,000 189,000 229,000 119,000 119,000 159,000
B동 달빛(201,오션뷰) 15.00평 분리형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 2 4 59,000 69,000 89,000 99,000 99,000 139,000 119,000 119,000 159,000 159,000 159,000 159,000 79,000 89,000 129,000 69,000 89,000 139,000 99,000 119,000 159,000 69,000 69,000 89,000
B동 별빛(202-월풀,오션뷰) 15.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 69,000 79,000 99,000 109,000 109,000 159,000 129,000 129,000 179,000 179,000 179,000 179,000 79,000 99,000 139,000 79,000 99,000 159,000 109,000 129,000 179,000 79,000 79,000 99,000
B동 노을(301,오션뷰) 25.00평 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 4 4 89,000 109,000 139,000 129,000 129,000 189,000 149,000 149,000 209,000 209,000 209,000 209,000 109,000 129,000 179,000 99,000 129,000 189,000 129,000 159,000 209,000 99,000 99,000 139,000
B동 바다(302,오션뷰) 25.00평 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 4 99,000 119,000 149,000 149,000 149,000 199,000 169,000 169,000 219,000 219,000 219,000 219,000 119,000 139,000 189,000 119,000 139,000 199,000 149,000 169,000 219,000 109,000 109,000 149,000
C동 참마루 201호(별채,오션뷰) 15.00평 침대룸 주방 화장실 2 4 79,000 89,000 109,000 109,000 109,000 159,000 129,000 129,000 179,000 179,000 179,000 179,000 89,000 109,000 149,000 79,000 99,000 159,000 109,000 129,000 179,000 89,000 89,000 109,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 취사시설/도구, 침대방, VOD, 욕실용품, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
A동 황토(101-구들방,오션뷰) 비수기 89,000 109,000 119,000
준성수기(1차) 129,000 129,000 169,000
성수기(1차) 149,000 149,000 189,000
극성수기 189,000 189,000 189,000
비수기 1월 109,000 129,000 159,000
준성수기(2차) 99,000 129,000 169,000
성수기(2차) 129,000 159,000 189,000
비수기2 99,000 99,000 119,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실
A동 흙집(201,오션뷰) 비수기 109,000 129,000 159,000
준성수기(1차) 159,000 159,000 209,000
성수기(1차) 179,000 179,000 229,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
비수기 1월 129,000 149,000 199,000
준성수기(2차) 129,000 159,000 209,000
성수기(2차) 159,000 189,000 229,000
비수기2 119,000 119,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 달빛(201,오션뷰) 비수기 59,000 69,000 89,000
준성수기(1차) 99,000 99,000 139,000
성수기(1차) 119,000 119,000 159,000
극성수기 159,000 159,000 159,000
비수기 1월 79,000 89,000 129,000
준성수기(2차) 69,000 89,000 139,000
성수기(2차) 99,000 119,000 159,000
비수기2 69,000 69,000 89,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실
B동 별빛(202-월풀,오션뷰) 비수기 69,000 79,000 99,000
준성수기(1차) 109,000 109,000 159,000
성수기(1차) 129,000 129,000 179,000
극성수기 179,000 179,000 179,000
비수기 1월 79,000 99,000 139,000
준성수기(2차) 79,000 99,000 159,000
성수기(2차) 109,000 129,000 179,000
비수기2 79,000 79,000 99,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
B동 노을(301,오션뷰) 비수기 89,000 109,000 139,000
준성수기(1차) 129,000 129,000 189,000
성수기(1차) 149,000 149,000 209,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
비수기 1월 109,000 129,000 179,000
준성수기(2차) 99,000 129,000 189,000
성수기(2차) 129,000 159,000 209,000
비수기2 99,000 99,000 139,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실
B동 바다(302,오션뷰) 비수기 99,000 119,000 149,000
준성수기(1차) 149,000 149,000 199,000
성수기(1차) 169,000 169,000 219,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
비수기 1월 119,000 139,000 189,000
준성수기(2차) 119,000 139,000 199,000
성수기(2차) 149,000 169,000 219,000
비수기2 109,000 109,000 149,000
기준인원 최대인원 유형
4 4 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
C동 참마루 201호(별채,오션뷰) 비수기 79,000 89,000 109,000
준성수기(1차) 109,000 109,000 159,000
성수기(1차) 129,000 129,000 179,000
극성수기 179,000 179,000 179,000
비수기 1월 89,000 109,000 149,000
준성수기(2차) 79,000 99,000 159,000
성수기(2차) 109,000 129,000 179,000
비수기2 89,000 89,000 109,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 취사시설/도구, 침대방, VOD, 욕실용품, 바다전망

Basic info

Reservation Information

주소 : 경남 통영시 산양읍 연화리 245-3


최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하셔야합니다.
추가비용 : 1인 추가시 20,000원 (영유아 포함)


입실:15시, 퇴실:11시


※애완동물 동반 불가
※펜션자체픽업 불가
※별빛 202호는 주중 요금 숙박 할 경우 월풀 사용 시 추가비용 1만원 발생합니다

# 야외 공용 수영장
운영 기간 : 23년 6월중순 ~ 10월 1일까지
크기 : 12M X 5M X 1M
이용 시간 : 오전 : 08:00 ~09:30 / 오후 : 15:00 ~ 20:00
비용 : 무료

# 전객실 오션뷰
전객실에서 바다전망을 감상할 수 있습니다.


# 바베큐
바베큐 준비 시간 : 숯불 피워주는 시간은 22시까지
바베큐 이용 장소 : 실외 공용 바베큐
바베큐 이용 시간 : 입실 시 ~ 23시까지
※ 우천,동절기 이용가능함
※ 숯/그릴/전열주방기구/인덕션/가스버너 등 개인지참 불가합니다.
※ C동 참마루 객실만 실외 개별 바베큐 가능합니다.

# 바베큐 비용
구성 : 숯 + 그릴 + 집게 + 가위
가격 : 한 세트 기준2인 3만원(숯 1봉지 추가시 5천원)


* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

Reservation Information

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창